Guía de tallas - Woman
Guía de tallas Mujer
| MEX | USA | EUROPA |
|---|---|---|
| 22 | 5 | 35 |
| 22.5 | 5.5 | 35.5 |
| 23 | 6 | 36 |
| 23.5 | 6.5 | 36.5 |
| 24 | 7 | 37 |
| 24.5 | 7.5 | 37.5 |
| 25 | 8 | 38 |
| 25.5 | 8.5 | 38.5 |
| 26 | 9 | 39 |
| 26.5 | 9.5 | 40 |
| 27 | 10 | 41 |
| 27.5 | 10.5 | 41.5 |
























| MEX | USA | EUROPA |
|---|---|---|
| 22 | 5 | 35 |
| 22.5 | 5.5 | 35.5 |
| 23 | 6 | 36 |
| 23.5 | 6.5 | 36.5 |
| 24 | 7 | 37 |
| 24.5 | 7.5 | 37.5 |
| 25 | 8 | 38 |
| 25.5 | 8.5 | 38.5 |
| 26 | 9 | 39 |
| 26.5 | 9.5 | 40 |
| 27 | 10 | 41 |
| 27.5 | 10.5 | 41.5 |
Utilizamos cookies para mejorar tu experiencia de navegación, mostrarte anuncios o contenido personalizados y analizar nuestro tráfico. Al hacer clic en "Aceptar cookies", aceptas su uso. Más información